各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委),各資質認定行業評審組,各能力驗證項目承擔單位,各有關檢驗檢測機構:
一、計劃項目
2023年國家級能力驗證計劃共14項。其中,涉及食品安全3項,消費品安全3項,電氣安全3項,材料測試3項,信息化安全1項,元器件測試1項(相關項目和承擔單位信息見附件)。
二、參加對象
具備相關項目(參數)檢驗檢測能力的國家級資質認定檢驗檢測機構應當參加能力驗證項目,能力驗證費用由市場監管總局承擔。
三、實施要求
(一)各資質認定行業評審組(以下簡稱行業評審組)應當及時將本《通知》轉發給行業內的相關檢驗檢測機構,并督促其按要求參加。鼓勵行業評審組根據行業內檢驗檢測機構能力提升需要組織能力驗證工作。
(二)各省級市場監管部門可以根據轄區內檢驗檢測機構能力建設和監督管理需要,組織實施檢驗檢測機構能力驗證工作,并及時將相關工作信息和能力驗證結果報送市場監管總局認可檢測司。相關工作經費由省級市場監管部門承擔,不得向應當參加的檢驗檢測機構收取能力驗證費用。
(三)國家級能力驗證項目承擔單位應當高度重視并配備足夠的資源,保證能力驗證項目及時、科學、有效實施。各項目承擔單位應當于2023年4月30日前報送能力驗證設計方案,于8月30日前報送參加機構清單、未按要求參加機構清單、樣品信息、統計數據及評價結果,于10月31日前完成能力驗證項目總結驗收和報告編寫等工作。
(四)參加國家級能力驗證的檢驗檢測機構應當按照項目承擔單位的要求,真實、客觀、及時報送檢驗檢測結果。
四、結果處理和信息報送
對未按本《通知》要求參加能力驗證及能力驗證結果不合格的檢驗檢測機構,市場監管總局將依據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》《檢驗檢測機構能力驗證管理辦法》等相關規定督促其進行整改和驗證。同時,市場監管部門將按照信用監管、分類監管要求,對未按要求完成整改和驗證的檢驗檢測機構加大監督抽查頻次。
各國家級能力驗證項目承擔單位應當于2023年11月10日前報送能力驗證項目總結報告和相關技術資料。各省級市場監管部門和各行業評審組應當于12月10日前報送本年度組織實施能力驗證的總結和相關信息。
聯 系 人:認可檢測司 郭棟
聯系電話:010-82262733
附件
2023年國家級檢驗檢測機構能力驗證項目及承擔單位匯總表
序號 | 項目名稱 | 檢測參數 | 項目承擔單位 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 嬰幼兒配方奶粉中香蘭素、甲基香蘭素、乙基香蘭素的測定 | 香蘭素、甲基香蘭素、乙基香蘭素 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | 黃 娟 | 025-52345178 |
南京市食品藥品監督檢驗院 | 高孟朝 | 025-86822007 | |||
2 | 保健食品中西地那非含量測定 | 西地那非含量 | 大連海關技術中心 | 鄭 江 | 0411-87954509 |
王秋艷 | 0411-87954533 | ||||
廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 莊俊鈺 | 020-84215630 | |||
3 | 食品中全氟化合物的測定 | 全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA) | 中國檢驗檢疫科學研究院測試評價中心 | 雷思佳 | 010-53897840 |
陳冬東 | 010-53897820 | ||||
譜尼測試集團北京檢驗認證科學研究院有限公司 | 韓建勛 | 010-83055000 轉2868 | |||
4 | 化妝品中防腐劑的測定 | 苯甲酸、苯甲醇、4-羥基苯甲酸甲酯、4-羥基苯甲酸乙酯和4-羥基苯甲酸丙酯 | 大連中食國實檢測技術有限公司 | 史立娟 | 0411-66886167 |
深圳市計量質量檢測研究院 | 馮岸紅 | 0755-81394688-50309 | |||
5 | 醫用材料熔噴料熔體流動速率的測定 | 熔體流動速率 | 山東非金屬材料研究所 | 張 霞 | 15650029956 |
丁文皓 | 0531-85878631 | ||||
北京亞分科技有限公司 | 王 杰 | 010-67902530 | |||
6 | 金屬平均晶粒度的測定(截點法) | 晶粒度級別數 | 北京中實國金國際實驗室能力驗證研究有限公司 | 李 釗 | 010-62183851 |
唐凌天 | 010-62182652 | ||||
瑞特認證檢測集團有限公司 | 胡亞芹 | 029-82889599 | |||
7 | 溶劑型木器涂料中鹵代烴含量檢測 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷 | 廣東產品質量監督檢驗研究院/國家涂料產品質量檢驗檢測中心(廣東) | 吳嘉碧 | 0757-22800401 |
范安妮 | 0757-22802610 | ||||
8 | 洗滌劑中總五氧化二磷的測定 | 總五氧化二磷 | 寧波海關技術中心 | 王 豪 | 0574-87022678 |
倪鋒萍 | 0574-87116346 | ||||
9 | 鋰離子電池高溫外部短路試驗 | 電池表面指定點最高溫度 | 威凱檢測技術有限公司 | 王珊珊 | 020-31702514 |
陳宇軍 | 020-32369663 | ||||
10 | 電器產品對觸及帶電部件的防護試驗 | 試具是否能夠觸及帶電部件 | 中國家用電器研究院 | 楊振宇 | 010-68144987 |
孫 軒 | 010-68144996 | ||||
11 | 垂直安裝的成束電線電纜火焰垂直蔓延試驗 | 炭化部分所達高度 | 上海纜慧檢測技術有限公司 | 姚文君 | 021-50680102 轉219 |
12 | 諧波電流檢測 | 諧波電流 | 中國賽寶實驗室/工業和信息化部電子第五研究所 | 孫 菲 | 020-85131208 |
米進才 | 020-38803349 | ||||
13 | 移動互聯網應用程序(APP)用戶權益保護測試 | 用戶權益保護測評 | 中國信息通信研究院/中國泰爾實驗室 | 汪 海 | 010-62300470 |
王浩仟 | 010-62300470 | ||||
14 | 二極管正向電壓測試 | 正向電壓VF | 河北北芯半導體科技有限公司/國家半導體器件質量檢驗檢測中心 | 高金環 | 0311-83933504 |
閆彥萍 | 0311-83933504 |
信息來源網絡