日前,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)發布了2016年第37周通報。共45項,其中,針對中國輸歐產品8項(不包括對香港地區和臺灣地區的通報),占本期歐盟通報總數的18%。其中,預警通報2項,拒絕入境通報6項。現將RASFF對華通報摘譯如下:
表1 歐盟RASFF對華預警通報
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 |
2016/9/15 | 斯洛文尼亞 | 食品補充劑 | 2016.128 | 成分:未經授權物質西地那非和西地那非硫羰基類似物。 | 尚未在通報國銷售/從消費者手中召回 |
2016/9/15 | 德國 | 陶瓷套具 | 2016.1276 | 含重金屬:鎘遷移(0.452 mg/dm²);鈷遷移(0.459 mg/dm²)。 | 在其他成員國銷售/從消費者手中召回 |
表2 歐盟RASFF對華拒絕入境通報
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 |
2016/9/14 | 英國 | 紅米 | 2016.BEP | 摻假/欺詐:無衛生證明書。 | 產品尚未投放市場/銷毀 |
2016/9/14 | 英國 | 花生 | 2016.BEO | 摻假/欺詐:無衛生證明書。 | 產品尚未投放市場/銷毀 |
2016/9/14 | 英國 | 醬油 | 2016.BEQ | 含致病微生物:蠟樣芽胞桿菌(3.7 x 10E5 CFU/g)。 | 產品尚未投放市場/銷毀 |
2016/9/15 | 意大利 | 塑料盤碟 | 2016.BEZ | 工業污染;三聚氰胺遷移(3.56 mg/kg - ppm)。 | 產品尚未投放市場/產品遣回 |
2016/9/16 | 馬耳他 | 花生仁 | 2016.BFA | 含真菌毒素:黃曲霉毒素(B1 = 8.9;Tot. = 11 µg/kg - ppb)。 | 產品尚未投放市場/沒收 |
2016/9/16 | 捷克 | 密胺壽司碗和托盤 | 2016.BFB | 摻假/欺詐:未符合申明。 | 產品尚未投放市場/官方扣押 |
注:上述通報根據歐盟RASFF系統2016年9月16日發布的數據整理。