由于排放標準的制定工作非常復雜,特別是涉及到VOCs排放標準的制定需要有相應的基礎工作科研支撐,雖然近年來已經立項的重點行業還有很多,但總體上進展緩慢,大部分行業標準尚在制定中。
截至目前,涉及VOCs的大氣固定源污染物排放國家標準至此已經擴展至14項。和國家標準相比,近年來各省市區根據各地產業結構和減排方向,明顯加大了與VOCs排放相關的地方排放標準的制定工作,被視為各地推動VOCs減排的主要依據。北京市已經發布了與VOCs有關的排放標準12項,上海市有8項,廣東省有5項,重慶市有4項,天津市、河北省、浙江省、江蘇省也已經頒布了相關排放標準。
已經發布的與VOCs排放有關的國家標準
序號 | 標準名稱 |
---|---|
1 | 大氣污染物綜合排序標準(GB 16297-1996) |
2 | 惡臭污染物排放標準(GB 14554-1993) |
3 | 飲食業油煙排放標準(GB 18483-2001) |
4 | 儲油庫大氣污染物排放標準(GB 20950-2007) |
5 | 汽油運輸大氣污染物排放標準(GB 20951-2007) |
6 | 加油站大氣污染物排放標準(GB 20952-2007) |
7 | 合成革與人造革工業污染物排放標準(GB 21902-2008) |
8 | 橡膠制品工業污染物排放標準(GB 27632-2011) |
9 | 煉焦化學工業污染物排放標準(GB 16171-2012) |
10 | 軋鋼工業大氣污染物排放標準(GB 28665-2012) |
11 | 電池工業污染物排放標準(GB 30484-2013) |
12 | 石油煉制工業污染物排放標準(GB 31570-2015) |
13 | 石油化學工業污染物排放標準(GB 31571-2015) |
14 | 合成樹脂工業污染物排放標準(GB 31572-2015) |
制定中的與VOCs排放有關的國家標準
序號 | 標準名稱 |
---|---|
1 | 石油天然氣開發工業污染排放標準 |
2 | 氯堿工業排放標準 |
3 | 農藥工業大氣污染物排放標準 |
4 | 制藥工業大氣污染物排放標準 |
5 | 燃料工業大氣污染物排放標準 |
6 | 涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準 |
7 | VOCs無組織逸散通用控制標準 |
8 | 工業涂裝大氣污染物排放標準 |
9 | 船舶工業污染物排放標準 |
10 | 鑄造工業污染物排放標準 |
11 | 電子工業污染物排放標準 |
12 | 人造板工業污染物排放標準 |
13 | 家具制造業大氣污染物排放標準 |
14 | 玻璃纖維及制品工業污染物排放標準 |
15 | 皮革制品工業污染物排放標準 |
16 | 紡織印染工業污染物排放標準 |
17 | 印刷包裝工業大氣污染物排放標準 |
18 | 干洗大氣污染物排放標準 |
北京市已發布的排放標準
序號 | 標準名稱 |
---|---|
1 | 儲油庫油氣控制排放控制和限值(DB 11/206-2010) |
2 | 油罐車油氣排放控制和限值(DB 11/207-2010) |
3 | 加油站油氣排放控制和限值(DB 11/208-2010) |
4 | 煉油與石油化學工業大氣污染物排放標準(DB 11/447-2015) |
5 | 大氣污染物綜合排放標準(DB 11/501-2007) |
6 | 鑄鍛工業大氣污染物排放標準(DB 11/914-2012) |
7 | 防水卷材行業大氣污染物排放標準(DB 11/1055-2013) |
8 | 木質家具制造業大氣污染物排放標準(DB 11/1202-2015) |
9 | 印刷業揮發性有機物排放標準(DB 11/1201/2015) |
10 | 汽車制造業大氣污染物排放標準(DB 11/1228-2015) |
11 | 汽車修理業大氣污染物排放標準(DB 11/1228-2015) |
12 | 工業涂裝工序大氣污染物排放標準(DB 11/1226-2015) |
上海市已發布的排放標準
序號 | 標準名稱 |
---|---|
1 | 生物制藥行業污染排放標準(DB 31/373-2010) |
2 | 半導體行業污染物排放標準(DB 31/374-2006) |
3 | 餐飲業油煙排放標準(DB 31/844-2014) |
4 | 汽車制造業(涂裝)大氣污染物排放標準(DB 31/859-2014) |
5 | 印刷業大氣污染物排放標準(DB 31/872-2015) |
6 | 涂料、油墨及其類似產品制造工業大氣污染物排放標準(DB 31/881-2015) |
7 | 船舶工業大氣污染物排放標準(DB 31/934-2015) |
8 | 大氣污染物綜合排放標準(DB 31/933-2015) |
廣東省已發布的排放標準
序號 | 標準名稱 |
---|---|
1 | 家具制造行業揮發性有機化合物排放標準(DB 44/814-2010) |
2 | 包裝印刷行業揮發性有機化合物排放標準(DB 44/815-2010) |
3 | 表面涂裝(汽車制造業)揮發性有機化合物排放標準(DB 44/816-2010) |
4 | 制鞋行業揮發性有機化合物排放標準(DB 44/817-2010) |
5 | 集裝箱制造行業揮發性有機物排放標準(DB 44/1837-2016) |
重慶市已發布的排放標準
序號 | 標準名稱 |
---|---|
1 | 大氣污染物綜合排放標準(DB 50/418-2016) |
2 | 汽車整車制造表面涂裝大氣污染物排放標準(DB 50/577-2015) |
3 | 摩托車及汽車配件制造表面涂裝大氣污染物排放標準(DB 50/660-2016) |
4 | 汽車維修業大氣污染物排放標準(DB 50/661-2016) |
天津市已發布的排放標準
序號 | 標準名稱 |
---|---|
1 | 工業企業揮發性有機物排放控制標準(DB 12/524-2014) |
2 | 惡臭污染物排放標準(DB 12/059-1995) |
河北、浙江、江蘇省已發布的排放標準
地點 | 標準名稱 |
---|---|
河北 | 青霉素類制藥揮發性有機物和惡臭特征污染物排放標準(DB 13/208-2015) |
河北 | 工業企業揮發性有機物排放控制標準(DB 13/2322-2016) |
浙江 | 紡織染整工業大氣污染物排放標準(DB 33/962-2015) |
浙江 | 生物制藥工業污染物排放標準(DB 33/923-2014) |
江蘇 | 表面涂裝(汽車制造業)揮發性有機物排放標準(DB 32/2862-2016) |